8-13 各市工业品出厂价格指数
(2005年,以上年价格为100 )
类   别 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安
 全部工业品 102.3 101.4 104.3 103.3 122.8 103.2 104.2 102.6 103.1
  轻工业 99.2 99.8 101.1 99.0 102.1 101.8 103.0 99.3 100.5
   以农产品为原料   101.9 100.0 100.7 100.1 99.4 100.5 101.4 99.3 98.9
   以非农产品为原料 98.1 99.6 101.2 97.7 108.4 102.9 106.9 99.3 101.8
  重工业 104.7 104.3 107.6 109.1 128.0 104.6 106.0 104.8 104.4
   采 掘 107.0 114.7 115.2 114.2 133.0 104.8 144.1 108.1 111.7
   原 料 114.1 106.8 108.0 107.8 116.7 110.3 108.6 101.1 105.3
   加 工 100.7 102.6 102.4 105.3 106.4 102.5 102.5 103.0 100.8
  生产资料 102.7 103.2 104.7 104.7 124.6 104.2 104.5 103.5 103.5
   采 掘 107.0 114.7 115.5 115.6 133.0 104.8 144.1 108.0 112.2
   原 料 113.5 106.9 108.0 102.8 116.6 109.9 106.7 101.0 103.4
   加 工 99.9 101.5 100.6 100.1 103.9 102.9 103.0 101.3 100.7
  生活资料 100.0 99.1 101.0 99.1 99.9 100.6 103.3 99.0 100.6
   食 品 102.2 98.9 104.2 98.3 98.2 100.5 105.3 98.5 100.0
   衣 着 100.7 101.5 99.8 101.0 102.0 100.2 100.1 103.2 105.2
   一般日用品 102.8 102.0 102.1 100.7 105.2 102.0 100.8 101.6 99.7
   耐用消费品 92.5 97.4 92.9 100.5 101.7 98.4 103.5 101.8 96.7
 按工业部门分                
  冶金工业 99.6 105.0 104.2 105.6 111.3 104.3 101.7 101.4 100.4
   电力工业 107.7 104.9 104.6 102.9 105.0 108.2 102.6 101.5 102.5
  煤炭及炼焦工业 110.1 103.1 116.1 116.2   108.8 102.4 107.7 112.0
  石油工业 122.3 114.4 112.1 100.0 130.4 100.0 121.9 111.5 99.3
  化学工业 104.2 103.6 106.9 104.0 107.4 108.2 114.1 101.9 105.3
  机械工业 99.1 98.8 100.0 104.3 105.9 101.2 102.0 102.0 100.6
  建筑材料工业 98.2 107.2 98.1 95.9 99.1 102.9 99.2 96.6 99.6
  森林工业 109.4 101.9 100.6 101.1 100.5 101.4 101.9 100.4 100.8
  食品工业 102.0 98.4 97.9 98.1 97.8 100.5 104.1 98.5 99.9
  纺织工业 100.5 100.0 100.9 102.1 94.3 101.6 98.9 98.4 96.7
  缝纫工业 100.5 103.6 99.9 100.9 100.0 100.3 100.1 103.5 105.3
  皮革工业 103.4 99.3 103.1 100.0 102.0 105.1 107.6 99.4 99.0
  造纸工业 100.3 107.0 102.6 103.7 105.2 97.5 101.6 101.5 99.2
  文教艺术用品工业 99.7 100.3 99.3 100.6 104.5 102.2 104.0 98.1 94.3
  其它工业 105.6 102.9 101.9 101.8 104.3 101.8 105.5 100.1 103.5